Datum: | 09.08.2025 |
Alarm: | 08:11 Uhr |
Einsatzort: | Frohnau LOP Heim |
Einsatzart: | BMA |
Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Annaberg, diensthabender Kreisbrandmeister |
Einsatzende | 08:40 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- Es handelte sich um eine Fehlauslösung der BMA
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
Datum: | 11.07.2025 |
Alarm: | 13:46 Uhr |
Einsatzort: | Wolkenstein, Turnerstraße |
Einsatzart: | technische Hilfe |
Kräfte und Mittel: | MTW |
zusätzliche Kräfte: | Bergbau- und Höhenrettungszug, Rettungsdienst, Kreisbrandmeister, FF Wolkenstein, FF Schönbrunn, Christoph 62 |
Einsatzende | 15:00 Uhr |
Alle Informationen zum Einsatz gibt's im Bericht des Bergbau und Höhenrettungszug der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz.
Wir waren mit dem MTW beteiligt.
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte und gute Besserung der betroffenen Person. (PS)
Datum: | 28.06.2025 |
Alarm: | 22:00 Uhr |
Einsatzort: | Annaberg |
Einsatzart: | Absicherung |
Kräfte und Mittel: | LF8 |
zusätzliche Kräfte: | OFW Annaberg, OFW Geyersdorf |
Einsatzende | 23:30 Uhr |
Gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf und der Freiwillige Feuerwehr Annaberg sicherten wir das traditionelle Feuerwerk ab. Alles verlief ohne Probleme und so genossen wir kameradschaftlich das Spektakel am Pöhlberg. Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
Fotos: FF Geyersdorf und Cunersdorf
Datum: | 07.06.2025 |
Alarm: | 14:38 Uhr |
Einsatzort: | Frohnau LOP Heim |
Einsatzart: | BMA |
Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
zusätzliche Kräfte: | OFW Buchholz, OFW Annaberg, OFW Frohnau, KBM |
Einsatzende | 15:10 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte aus Frohnau Feststellung, das ein Toaster gebrannt hatte
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
Datum: | 23.05.2025 |
Alarm: | 12:45 Uhr |
Einsatzort: | Dorfstraße Cunersdorf |
Einsatzart: | technische Hilfe |
Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
zusätzliche Kräfte: | Polizei, Ölwehr |
Einsatzende | 13:30 Uhr |
- durch defekten Hydraulikschlauch auslaufendes Öl
- Vollsperrung Dorfstraße
- Auffangen des Öles
- Abstumpfen mit Ölbindemittel
- Übergabe Einsatzstelle an Polizei und Ölwehr
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
Datum: | 17.05.2025 |
Alarm: | 22:36 Uhr |
Einsatzort: | Annaberg Erzgebirgscenter |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Annaberg, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Geyersdorf, Feuerwehr Ehrenfriedersdorf, diensthabender Kreisbrandmeister, Polizei, mehrere leitende Mitarbeiter von Geschäften im EC, Verantwortlicher der Brandmeldeanlage |
Einsatzende | 00:20 Uhr |
- Unterstützung bei der Lageerkundung im Objekt
- Kontrolle auf Wasserschäden im Center und Dachbereich
- Beräumung von Schutt, der beim Schaffen von Kontrollöffnungen anfiel
- die BMA hatte folgerichtig wegen Eintritts von Wasser ins Objekt ausgelöst
- Objektübergabe durch die Einsatzleitung
Danke an alle Einsatzkräfte und Mitarbeiter des EC für die Zusammenarbeit. (PS)
Datum: | 08.04.2025 |
Alarm: | 11:30 Uhr |
Einsatzort: | Bildungszentrum Adam Ries, Oberer Kirchplatz Annaberg |
Einsatzart: | ABC klein |
Kräfte und Mittel: | LF8 |
zusätzliche Kräfte: | Freiwillige Feuerwehr Annaberg, Freiwillige Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Beierfeld mit ABC Fachberater, hauptamtlicher Kreisbrandmeister,3x NEF jeweils mit Notarzt, 3x Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1x Leitender Notarzt, 12 Rettungswagen, 9 Krankentransportwagen, 3 Gerätewagen Sanität, 4 Mannschaftstransportwagen, 2 Einsatzleitwagen, Landespolizei mit mehreren Beamten und Streifenwagen, Oberbürgermeister Stadt Annaberg-Buchholz Rolf Schmidt |
Einsatzende | 14:00 Uhr |
- fast 30 Verletzte nach vermutlicher Reizgasattacke in einem Schulgebäude
- OF Annaberg bereits vor Ort als Einsatzleitung
- Großaufgebot Rettungsdienst und Sanitätsdiensteinheiten im Einsatz bzw. auf Anfahrt in den Bereitstellungsraum
- Evakuierung des Gebäudes
- Polizei und Oberbürgermeister vor Ort
- Ein Trupp OF Cunersdorf unter Atemschutz mit Erkundungstrupp Feuerwehr Beierfeld im Objekt
- weiterer Trupp unter PA als Sicherungstrupp
- zwei Kameraden der OF Cunersdorf als Notfallsanitäter in die Betreuung von Kindern bis zur Elternabholung eingesetzt
- Unterstützung Hausmeister bei Querlüftungsmaßnahmen zum Einsatzabschluss
- Atemschutzüberwachung
Wir danken allen Einsatzkräften vor Ort für die professionelle Zusammenarbeit und wünschen den 28 verletzten Kindern und einer Lehrkraft der Schule gute Besserung. (PS)
Presseberichte:
Datum: | 29.03.2025 |
Alarm: | 06:45 Uhr |
Einsatzort: | Wiesa Richtung Wiesenbad am Abzweig Neundorf |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
zusätzliche Kräfte: | Zahlreiche weitere Kräfte und Mittel aus den an der Strecke liegenden Wehren und Hilfsorganisationen |
Einsatzende | 14:30 Uhr |
- Bereitschaft mit LF, Schwerpunkt Hydraulisches Rettungsgerät
- Bereitschaft als ein Rennfahrzeug von der Strecke abkam
- ein Kamerad mit Kombigerät im MIC (Vorausrüstwagen mit Arzt, Streckenwart und Feuerwehr besetzt) ausgerückt
- keine Tätigkeiten vor Ort notwendig, da Fahrzeug bereits wieder auf der Strecke
- Abfahren des Rennbereiches am Schluss mit Beseitigung groben Schmutzes von der Fahrbahn
Wir danken allen Helfern und beteiligten Wehren, dem THW, den Hilfsorganisationen und dem Team des ADAC für die professionelle Zusammenarbeit. (PS)
Datum: | 24.03.2025 |
Alarm: | 06:56 Uhr |
Einsatzort: | Annaberg |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
Kräfte und Mittel: | LF8 |
zusätzliche Kräfte: | Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz |
Einsatzende | 07:25 Uhr |
- Fehlauslösung der BMA
- kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Rückfahrt GH
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
Datum: | 18.02.2025 |
Alarm: | 08:25 Uhr |
Einsatzort: | Annaberg |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
Kräfte und Mittel: | - |
zusätzliche Kräfte: | Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz |
Einsatzende | 08:55 Uhr |
- Einsatzabbruch im Gerätehaus
- BMA löste wegen Bauarbeiten aus
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
Datum: | 17.02.2025 |
Alarm: | 11:21 Uhr |
Einsatzort: | Annaberg |
Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
Kräfte und Mittel: | - |
zusätzliche Kräfte: | Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz |
Einsatzende | 11:23 Uhr |
- Einsatzanbruch im Gerätehaus wegen Fehlauslösung der BMA
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)