| Datum: | 26.12.2025 |
| Alarm: | 11:18 Uhr |
| Einsatzort: | Cunersdorf |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Rettungsdienst |
| Einsatzende | 11:35 Uhr |
- Pflegedienst und RTW bereits vor Ort
- durch erneutes lautes Klopfen durch unseren Einsatzleiter reagierte der Bewohner und öffnete selbstständig die Tür
- keine sonstigen Maßnahmen durch Rettungsdienst oder Feuerwehr notwendig
Danke an alle Einsatzkräfte, die am 2. Weihnachtsfeiertag involviert waren. (PS)
| Datum: | 21.12.2025 |
| Alarm: | 10:15 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Freiwillige Feuerwehr Annaberg - Einsatzleitung, Freiwillige Feuerwehr Frohnau, Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf, Freiwillige Feuerwehr Cranzahl, Freiwillige Feuerwehr Königswalde, Freiwillige Feuerwehr Schönfeld, DRK OV Annaberg, Malteser Annaberg, Rettungsdienst, Polizei, Baupunkt Kraatz, Stadt Annaberg-Buchholz |
| Einsatzende | 16:30 Uhr |
- Verkehrs- und Streckensicherung der Großen Bergparade mit Abschlusskonzert
- Blockieren von Zufahrtsstraßen zum Umzug
- Unterstützung Sanitäts- und Rettungsdienst
Danke an alle Einsatzkräfte der beteiligten Organisationen und den Helferinnen und Helfer für das Engagement am 4. Advent, ohne deren Einsatz diese Veranstaltung so nicht möglich wäre. (PS)
| Datum: | 26.11.2025 |
| Alarm: | 07:11 Uhr |
| Einsatzort: | gemeldet Karlsbader Str. in Cunersdorf bzw. in Cranzahl |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehren Sehmatal, Diensthabender Kreisbrandmeister, Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatzende | 07:45 Uhr |
- Erkundungsfahrten im Ausrückebereich, da an gemeldeter Stelle kein Unfall vorzufinden war
- Lagebesprechung mit den alarmierten Kräften der Feuerwehren und KBM in Sehma
Wahrscheinlich durch eine ungenaue Ortsangabe bzw. Doppelung von Meldungen kam es zu unserer Alarmierung. Tatsächlich hatte sich ein Verkehrsunfall in Cranzahl auf der Karlsbader Straße kurz davor ereignet, wo Wehren aus dem Sehmatal zum Einsatz kamen und unsere Nachalarmierung dorthin zur Disposition stand. Wir fuhren mögliche Straßen zur Kontrolle ab und konnten wieder einrücken ohne Feststellung eines Ereignisses. Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 13.11.2025 |
| Alarm: | 13:39 Uhr |
| Einsatzort: | Frohnau LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, Feuerwehr Ehrenfriedersdorf |
| Einsatzende | 14:30 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung eines Fehlalarmes
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
Beispielbild: FF Cunersdorf
| Datum: | 12.11.2025 |
| Alarm: | 18:46 Uhr |
| Einsatzort: | Museumsbergwerk „Im Gößner“, Annaberg-Buchholz |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | MTW |
| zusätzliche Kräfte: | ELW Annaberg, DLK, HLF, ELW und LF aus Buchholz, MTW Frohnau |
| Einsatzende | - |
An der Einsatzübung des Bergbau und Höhenrettungszug der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz im Besucherbergwerk "Im Gößner" in Annaberg war auch ein Kamerad unserer Wehr beteiligt. Danke für das Engagement aller Retter, welche mit ihrem Einsatz auch für Sicherheit Unter Tage sorgen.
| Datum: | 27.10.2025 |
| Alarm: | 15:33 Uhr |
| Einsatzort: | B95 Morgensonne Richtung Bärenstein |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Landespolizei, Bundespolizei, Abschleppdienst, Ölwehr |
| Einsatzende | 17:30 Uhr |
- Verkehrssicherung
- Abstumpfen der Ölspur mit Ölbindemittel und Bioversal
- Übergabe Einsatzstelle an Polizei und Ölwehr
Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, doch bitte vorsichtig an so einer Einsatzstelle vorbeizufahren. Es war teils erschreckend, mit welchen Geschwindigkeiten an uns vorbeigerast wurde.
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 11.10.2025 |
| Alarm: | 16:49 Uhr |
| Einsatzort: | Cunersdorf |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Straßenmeister |
| Einsatzende | 18:45 Uhr |
- Verkehrssicherung
- Abstumpfen der Ölflecken mit Bioversal
- Übergabe Einsatzstelle an diensthabenden Straßenmeister
- Abstimmung mit Wehrleiter Bärenstein, da diese ebenfalls wegen einer Ölspur im Einsatz war
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 30.09.2025 |
| Alarm: | 08:45 Uhr |
| Einsatzort: | Cunersdorf Dorfstraße |
| Einsatzart: | Türnotöffnung |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Rettungsdienst |
| Einsatzende | 09:45 Uhr |
- RTW bereits vor Ort
- Schaffung eines gewaltfreien Zugangs in die Wohnung und öffnen der Zugangstür, wodurch der Rettungsdienst zum Patienten gelangen und diese medizinisch versorgen konnte
- Tragehilfe zum RTW
- Wohnung an Angehörige übergeben
Dem Patienten gute Besserung und Danke an die RTW Besatzung für die professionelle Zusammenarbeit. (PS)
| Datum: | 21.09.2025 |
| Alarm: | 07:30 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg-Buchholz, oberhalb Bahnhof an der B101 |
| Einsatzart: | Brand |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Cunersdorf mit LF und MTW + Anhänger, OF Buchholz - Einsatzleitung, OF Schönfeld, OF Frohnau, dhb. Kreisbrandmeister ,RTW zur med. Absicherung ,Landespolizei |
| Einsatzende | 10:15 Uhr |
- Nachalarmierung der OF Cunersdorf zum Garagenbrand mit Ausbreitungsgefahr auf Gebäude
- Bereitstellung von 2 Trupps unter Atemschutz, deren Einsatz nicht notwendig wurde
- ein Zugführer zur Einsatzdoku im ELW Buchholz
- Materiallogistik mit MTW und Anhänger durch 3 Kräfte der OF Cunersdorf beim Rückbau
Näheres zum Einsatz im Bericht der OF Buchholz:
https://www.ofw-buchholz.de/index.php?seite=einsatz...
Danke an alle Einsatzkräfte für die gute Zusammenarbeit. (PS)
| Datum: | 19.09.2025 |
| Alarm: | 08:14 Uhr |
| Einsatzort: | Siedlerweg Annaberg |
| Einsatzart: | BMA Brand |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | OF Annaberg- Einsatzleitung, OF Buchholz, OF Geyersdorf, OF Frohnau, dhb. Kreisbrandmeister, Kreisbrandmeister, OrgL und LNA, Großaufgebot Rettungsdienst, Sanitätszüge Katastrophenschutz, Landespolizei, Oberbürgermeister, Einrichtungsleiter und Geschäftsführer Betreiber, Energieversorger |
| Einsatzende | 10:00 Uhr |
- Brand in einem Bewohnerzimmer der Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen
- Ein PA Trupp zur Personensuche im Dachgeschoss
und Rettung Rollstuhlfahrer über DLK Buchholz mit Trupp aus Buchholz sowie Restablöschung
- ein Trupp unter PA im Bereitstellungsraum
- Atemschutzüberwachung
- Verkehrssicherung
- Bereitstellung med. Betreuung
Einen Gesamtbericht wird von den OF Annaberg und Buchholz noch veröffentlicht. Danke an alle Einsatzkräfte und Helfer für die Zusammenarbeit. Den Betroffenen und den Mitarbeitern viel Kraft alles zu verarbeiten.
Fotos: André März, FF Cunersdorf
| Datum: | 08.09.2025 |
| Alarm: | 12:36 Uhr |
| Einsatzort: | Cunersdorf |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | RTW |
| Einsatzende | 13:15 Uhr |
- RTW und Pflegedienst bereits vor Ort
- Schaffung eines gewaltfreien Zugangs in die Wohnung und öffnen der Zugangstür,, wodurch der Rettungsdienst zur Patientin gelangen und diese medizinisch versorgen konnte
- Tragehilfe zum RTW
Der Patientin gute Besserung und Danke an den Pflegedienst und die RTW Besatzung für die professionelle Zusammenarbeit. (PS)
| Datum: | 07.09.2025 |
| Alarm: | 19:45 Uhr |
| Einsatzort: | B95 zwischen Morgensonne und Deponie |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | FF Buchholz - Einsatzleitung, FF Annaberg, diensthabender Kreisbrandmeister, 2x RTW ,1x NEF ,Landespolizei mit mehreren Streifenwagen, Unfallaufnahmedienst, Straßenmeister, Abschleppdienste |
| Einsatzende | 23:00 Uhr |
- Abstimmung mit Einsatzleiter FF Buchholz
- kein Brand an den Fahrzeugen feststellbar wie ursprünglich alarmiert
- Vollsperrung B95 mittels MTW
- Unterstützung Rettungsdienst durch 2 Notfallsanitäter und eine Notfallsanitäterin
- Batterien abklemmen und Brandschutz sicherstellen an 2 der 4 Pkw, weitere durch Kräfte FF Buchholz
- Ausleuchten
- Unterstützung Unfallaufnahme der Polizei
- Reinigen der Fahrbahn
Den mindestens 2 Verletzten wünschen wir gute Besserung und bedanken uns bei allen Einsatzkräften und den Ersthelfern für die reibungslose Zusammenarbeit. (PS)
Bilder: Bernd März, FF Cunersdorf
| Datum: | 20.08.2025 |
| Alarm: | 16:31 Uhr |
| Einsatzort: | B95 zwischen Morgensonne und Bärenstein |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | FF Königswalde, FF Bärenstein, FF Buchholz, FF Annaberg, FF Grumbach, diensthabender Kreisbrandmeister - EL, 4x RTW, 2x NEF, 1x Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL), 1x Leitender Notarzt, 3x Rettungshubschrauber, KIT Annaberg, Landespolizei mit mehreren Streifenwagen |
| Einsatzende | 18:30 Uhr |
Aufgrund der dramatischen Umstände verzichten wir auf einen detaillierten Bericht.
Ein großer Dank gilt den sehr couragierten Ersthelfern, unter denen sich auch eine Ärztin und mehrere Feuerwehrkameraden in Zivil befanden sowie allen luft- und bodengebundenen Einsatzkräften für die Zusammenarbeit Hand in Hand.
Den Verletzten wünschen wir eine hoffentlich vollständige Genesung. Den Angehörigen der ums Leben gekommenen Fahrerin drücken wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus und wünschen viel Kraft zur Verarbeitung des Geschehenen. (PS)
Zum Bericht des MDR:
| Datum: | 15.08.2025 |
| Alarm: | 12:52 Uhr |
| Einsatzort: | Frohnau LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Annaberg, diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 13:30 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- Fehlauslösung der BMA
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 09.08.2025 |
| Alarm: | 08:11 Uhr |
| Einsatzort: | Frohnau LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Annaberg, diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 08:40 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- Es handelte sich um eine Fehlauslösung der BMA
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 11.07.2025 |
| Alarm: | 13:46 Uhr |
| Einsatzort: | Wolkenstein, Turnerstraße |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Bergbau- und Höhenrettungszug, Rettungsdienst, Kreisbrandmeister, FF Wolkenstein, FF Schönbrunn, Christoph 62 |
| Einsatzende | 15:00 Uhr |
Alle Informationen zum Einsatz gibt's im Bericht des Bergbau und Höhenrettungszug der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz.
Wir waren mit dem MTW beteiligt.
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte und gute Besserung der betroffenen Person. (PS)
| Datum: | 28.06.2025 |
| Alarm: | 22:00 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg |
| Einsatzart: | Absicherung |
| Kräfte und Mittel: | LF8 |
| zusätzliche Kräfte: | OFW Annaberg, OFW Geyersdorf |
| Einsatzende | 23:30 Uhr |
Gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf und der Freiwillige Feuerwehr Annaberg sicherten wir das traditionelle Feuerwerk ab. Alles verlief ohne Probleme und so genossen wir kameradschaftlich das Spektakel am Pöhlberg. Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
Fotos: FF Geyersdorf und Cunersdorf
| Datum: | 07.06.2025 |
| Alarm: | 14:38 Uhr |
| Einsatzort: | Frohnau LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | OFW Buchholz, OFW Annaberg, OFW Frohnau, KBM |
| Einsatzende | 15:10 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte aus Frohnau Feststellung, das ein Toaster gebrannt hatte
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 23.05.2025 |
| Alarm: | 12:45 Uhr |
| Einsatzort: | Dorfstraße Cunersdorf |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Polizei, Ölwehr |
| Einsatzende | 13:30 Uhr |
- durch defekten Hydraulikschlauch auslaufendes Öl
- Vollsperrung Dorfstraße
- Auffangen des Öles
- Abstumpfen mit Ölbindemittel
- Übergabe Einsatzstelle an Polizei und Ölwehr
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 17.05.2025 |
| Alarm: | 22:36 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg Erzgebirgscenter |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Annaberg, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Geyersdorf, Feuerwehr Ehrenfriedersdorf, diensthabender Kreisbrandmeister, Polizei, mehrere leitende Mitarbeiter von Geschäften im EC, Verantwortlicher der Brandmeldeanlage |
| Einsatzende | 00:20 Uhr |
- Unterstützung bei der Lageerkundung im Objekt
- Kontrolle auf Wasserschäden im Center und Dachbereich
- Beräumung von Schutt, der beim Schaffen von Kontrollöffnungen anfiel
- die BMA hatte folgerichtig wegen Eintritts von Wasser ins Objekt ausgelöst
- Objektübergabe durch die Einsatzleitung
Danke an alle Einsatzkräfte und Mitarbeiter des EC für die Zusammenarbeit. (PS)
| Datum: | 08.04.2025 |
| Alarm: | 11:30 Uhr |
| Einsatzort: | Bildungszentrum Adam Ries, Oberer Kirchplatz Annaberg |
| Einsatzart: | ABC klein |
| Kräfte und Mittel: | LF8 |
| zusätzliche Kräfte: | Freiwillige Feuerwehr Annaberg, Freiwillige Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Beierfeld mit ABC Fachberater, hauptamtlicher Kreisbrandmeister,3x NEF jeweils mit Notarzt, 3x Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1x Leitender Notarzt, 12 Rettungswagen, 9 Krankentransportwagen, 3 Gerätewagen Sanität, 4 Mannschaftstransportwagen, 2 Einsatzleitwagen, Landespolizei mit mehreren Beamten und Streifenwagen, Oberbürgermeister Stadt Annaberg-Buchholz Rolf Schmidt |
| Einsatzende | 14:00 Uhr |
- fast 30 Verletzte nach vermutlicher Reizgasattacke in einem Schulgebäude
- OF Annaberg bereits vor Ort als Einsatzleitung
- Großaufgebot Rettungsdienst und Sanitätsdiensteinheiten im Einsatz bzw. auf Anfahrt in den Bereitstellungsraum
- Evakuierung des Gebäudes
- Polizei und Oberbürgermeister vor Ort
- Ein Trupp OF Cunersdorf unter Atemschutz mit Erkundungstrupp Feuerwehr Beierfeld im Objekt
- weiterer Trupp unter PA als Sicherungstrupp
- zwei Kameraden der OF Cunersdorf als Notfallsanitäter in die Betreuung von Kindern bis zur Elternabholung eingesetzt
- Unterstützung Hausmeister bei Querlüftungsmaßnahmen zum Einsatzabschluss
- Atemschutzüberwachung
Wir danken allen Einsatzkräften vor Ort für die professionelle Zusammenarbeit und wünschen den 28 verletzten Kindern und einer Lehrkraft der Schule gute Besserung. (PS)
Presseberichte:
| Datum: | 29.03.2025 |
| Alarm: | 06:45 Uhr |
| Einsatzort: | Wiesa Richtung Wiesenbad am Abzweig Neundorf |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF8 und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Zahlreiche weitere Kräfte und Mittel aus den an der Strecke liegenden Wehren und Hilfsorganisationen |
| Einsatzende | 14:30 Uhr |
- Bereitschaft mit LF, Schwerpunkt Hydraulisches Rettungsgerät
- Bereitschaft als ein Rennfahrzeug von der Strecke abkam
- ein Kamerad mit Kombigerät im MIC (Vorausrüstwagen mit Arzt, Streckenwart und Feuerwehr besetzt) ausgerückt
- keine Tätigkeiten vor Ort notwendig, da Fahrzeug bereits wieder auf der Strecke
- Abfahren des Rennbereiches am Schluss mit Beseitigung groben Schmutzes von der Fahrbahn
Wir danken allen Helfern und beteiligten Wehren, dem THW, den Hilfsorganisationen und dem Team des ADAC für die professionelle Zusammenarbeit. (PS)
| Datum: | 24.03.2025 |
| Alarm: | 06:56 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF8 |
| zusätzliche Kräfte: | Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz |
| Einsatzende | 07:25 Uhr |
- Fehlauslösung der BMA
- kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Rückfahrt GH
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 18.02.2025 |
| Alarm: | 08:25 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | - |
| zusätzliche Kräfte: | Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz |
| Einsatzende | 08:55 Uhr |
- Einsatzabbruch im Gerätehaus
- BMA löste wegen Bauarbeiten aus
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 17.02.2025 |
| Alarm: | 11:21 Uhr |
| Einsatzort: | Annaberg |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | - |
| zusätzliche Kräfte: | Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz |
| Einsatzende | 11:23 Uhr |
- Einsatzanbruch im Gerätehaus wegen Fehlauslösung der BMA
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
