| Datum: | 30.06.2026 |
| Alarm: | 23:27 Uhr |
| Einsatzort: | Theater Annaberg |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz Feuerwehr Frohnau Feuerwehr Annaberg Feuerwehr Geyersdorf diensthabender Kreisbrandmeister Landespolizei |
| Einsatzende | 23:55 Uhr |
- kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte keine Feststellung am ausgelösten Melder, somit Fehlalarm
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 27.06.2026 |
| Alarm: | 13:53 Uhr und 14:51 Uhr |
| Einsatzort: | LOP Heim Frohnau |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz Feuerwehr Frohnau Feuerwehr Annaberg diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 15:30 Uhr |
- beim ersten Alarm ein Atemschutztrupp in Bereitstellung, beim zweiten Alarm Einsatzabbruch bei Ankunft Einsatzstelle
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung, dass die Anlage durch Feinstaub ausgelöst wurde
Ach ja, bei diesen Temperaturen kommen unsere Einsatzkräfte auch mal direkt mit der Schwalbe aus dem Freibad ins Gerätehaus.
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 18.06.2026 |
| Alarm: | 09:33 Uhr |
| Einsatzort: | Erzgebirgsklinikum Annaberg |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | FF Buchholz FF Annaberg FF Geyersdorf FF Frohnau dhb. KBM |
| Einsatzende | 09:45 Uhr |
- es handelte sich um einen Fehlalarm
- Einsatzabbruch im Gerätehaus
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
Gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Annaberg, Freiwillige Feuerwehr Frohnau und der Freiwillige Feuerwehr Geyersdorf sicherten wir brandschutztechnisch das jährliche Feuerwerk am Ende der Annaberger Kät ab. Da alles ohne Zwischenfälle verlief, konnten auch wir die Sinfonie der Farben am Himmel in vollen Zügen genießen. Danke an alle Einsatzkräfte und Besucher. (PS)
| Datum: | 18.05.2026 |
| Alarm: | 20:05 Uhr |
| Einsatzort: | Ernst-Roch-Str. Annaberg |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | FF Buchholz, FF Annaberg, FF Geyersdorf, FF Schönfeld |
| Einsatzende | 20:40 Uhr |
- sofortiges Abrücken vom Gerätehaus, da wir uns gerade dort zum Montagsdienst befanden
- Anfahrt Bereitstellungsraum am Plateau
- von ersteintreffenden Kräften keine Feststellungen zum Auslösegrund und somit Rückstellung BMA
- Rückfahrt Gerätehaus
Danke an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 21.02.2026 |
| Alarm: | 15:49 Uhr |
| Einsatzort: | LOP Heim |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 16:30 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung, dass die Anlage durch Deospray ausgelöst wurde
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 15.04.2026 |
| Alarm: | 13:37 Uhr |
| Einsatzort: | Himmlisch Herr an der B95 |
| Einsatzart: | Brand Mittel |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | OF Annaberg OF Buchholz OF Königswalde OF Ehrenfriedersdorf DLK diensthabender Kreisbrandmeister - EL RTW Landespolizei Bagger der betreffenden Firma |
| Einsatzende | 18:47 Uhr |
- ein Trupp von Cunersdorf unter PA zur Brandbekämpfung vorgegangen, je ein weiterer PA Trupp aus den Wehren Buchholz und Annaberg
- Atemschutzüberwachung
- Einsatz von Wasser und Schaum
- Auseinander ziehen des Brandgutes mittels Bagger
- ein Mitarbeiter zur medizinischen Kontrolle an Rettungsdienst übergeben
- Wasserversorgung über die wasserführenden Fahrzeuge und Hydranten
- aufwendige Nachbereitung im Gerätehaus zur PSA, Technik- und Fahrzeugreinigung
Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 15.04.2026 |
| Alarm: | 12:56 Uhr |
| Einsatzort: | Marienberg, OT Pobershau |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | |
| zusätzliche Kräfte: | Bergbau- und Höhenrettungszug Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz mit Feuerwehr Cunersdorf stv. ZF BBHRZ, Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, hauptamtlicher Kreisbrandmeister ERZ, Hubschrauber SAR Bundeswehr, Luftretter Bergwacht, FF Pobershau, Rettungsdienst ,Polizei |
| Einsatzende | 17:00 Uhr |
Aufgrund der Umstände sehen wir von einer Berichterstattung ab. Den Hinterbliebenen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
weitere Infos (OFW Buchholz)….
| Datum: | 08.04.2026 |
| Alarm: | 12:29 Uhr |
| Einsatzort: | Bärensteiner Str. in Buchholz |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz |
| Einsatzende | 13:00 Uhr |
- Verbleib im Bereitstellungsraum
- Anlage hatte durch Bauarbeiten ausgelöst
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 23.03.2026 |
| Alarm: | 13:03 Uhr |
| Einsatzort: | Bärenstein |
| Einsatzart: | technische Hilfe |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Bergbau- und Höhenrettungszug Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz mit Feuerwehr Cunersdorf stv. ZF BBHRZ, Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, diensthabender Kreisbrandmeister, hauptamtlicher Kreisbrandmeister ERZ, Rettungshubschrauber Christoph 62, Luftretter Bergwacht, FF Bärenstein, FF Neudorf, Rettungsdienst, Polizei, KIT |
| Einsatzende | 17:00 Uhr |
| Datum: | 15.02.2026 |
| Alarm: | 02:56 Uhr |
| Einsatzort: | LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg ,diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 03:25 Uhr |
- durch ersteintreffende Kräfte aus Frohnau keine Feststellung am auslösenden Melder
- Einsatzabbruch auf Anfahrt
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 15.02.2026 |
| Alarm: | 21:19 Uhr |
| Einsatzort: | LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg ,diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 21:55 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte aus Frohnau keine Feststellung am auslösenden Melder
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 15.01.2026 |
| Alarm: | 03:41 Uhr |
| Einsatzort: | EKA Annaberg |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, Diensthabender Kreisbrandmeister, Landespolizei |
| Einsatzende | 04:30 Uhr |
- ein Atemschutztrupp und Atemschutzüberwachung in Bereitstellungsraum am ELW Buchholz
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung, dass die BMA durch einen eingeschlagenen Handdruckmelder ausgelöst wurde
- Rückfahrt zum Gerätehaus
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 14.01.2026 |
| Alarm: | 14:18 Uhr |
| Einsatzort: | Erzgebirgscenter Annaberg |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, Diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 14:35 Uhr |
- Einsatzabbruch auf Anfahrt
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung, dass die BMA durch Bauarbeiten ausgelöst wurde
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
