| Datum: | 15.02.2026 |
| Alarm: | 02:56 Uhr |
| Einsatzort: | LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg ,diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 03:25 Uhr |
- durch ersteintreffende Kräfte aus Frohnau keine Feststellung am auslösenden Melder
- Einsatzabbruch auf Anfahrt
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 15.02.2026 |
| Alarm: | 21:19 Uhr |
| Einsatzort: | LOP Heim |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg ,diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 21:55 Uhr |
- Kurzer Verbleib im Bereitstellungsraum
- Keine Maßnahmen für OF Cunersdorf
- durch ersteintreffende Kräfte aus Frohnau keine Feststellung am auslösenden Melder
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 15.01.2026 |
| Alarm: | 03:41 Uhr |
| Einsatzort: | EKA Annaberg |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, Diensthabender Kreisbrandmeister, Landespolizei |
| Einsatzende | 04:30 Uhr |
- ein Atemschutztrupp und Atemschutzüberwachung in Bereitstellungsraum am ELW Buchholz
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung, dass die BMA durch einen eingeschlagenen Handdruckmelder ausgelöst wurde
- Rückfahrt zum Gerätehaus
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
| Datum: | 14.01.2026 |
| Alarm: | 14:18 Uhr |
| Einsatzort: | Erzgebirgscenter Annaberg |
| Einsatzart: | BMA |
| Kräfte und Mittel: | LF und MTW |
| zusätzliche Kräfte: | Feuerwehr Buchholz, Feuerwehr Frohnau, Feuerwehr Annaberg, Diensthabender Kreisbrandmeister |
| Einsatzende | 14:35 Uhr |
- Einsatzabbruch auf Anfahrt
- durch ersteintreffende Kräfte Feststellung, dass die BMA durch Bauarbeiten ausgelöst wurde
Vielen Dank an alle Einsatzkräfte. (PS)
